Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | FERRAGUTI Francesco | 2108 | 1856 | ITA | 8.0 | 33.5 | 37.5 | 8 |
2 | 2 | 2N | VACCARI Marco | 1454 | 1474 | ITA | 7.0 | 34.0 | 37.0 | 7 |
3 | 6 | NC | CAVALETTI Andrea | 999 | 1290 | ITA | 5.0 | 35.5 | 36.5 | 5 |
4 | 10 | NC | MECUGNI Davide | 999 | 1290 | ITA | 5.0 | 34.5 | 34.5 | 5 |
5 | 12 | NC | MONTANARI Luca | 999 | 1181 | ITA | 4.5 | 29.0 | 29.0 | 4 |
6 | 7 | NC | DI MAIO Lorenzo | 999 | 999 | ITA | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 4 |
7 | 13 | NC | MURATORI CASALI Alessandro | 999 | 1195 | ITA | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 4 |
8 | 16 | NC | VACCARI Alessandro | 999 | 1195 | ITA | 4.0 | 35.0 | 36.0 | 4 |
9 | 9 | NC | MASSARINI Antonio | 999 | 1138 | ITA | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 4 |
10 | 5 | NC | CASARI Giovanni | 999 | 1056 | ITA | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 4 |
11 | 11 | NC | MONARI Mattia (W) | 999 | 1260 | ITA | 3.0 | 35.5 | 38.5 | 3 |
12 | 15 | NC | SIROTTI Stefano | 999 | 969 | ITA | 3.0 | 32.5 | 33.5 | 3 |
13 | 17 | NC | ZUCCHI Giovanni (W) | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 28.0 | 28.0 | 2 |
14 | 14 | NC | PALMA Davide | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 24.5 | 24.5 | 2 |
15 | 8 | NC | GARRAPA Enrico | 999 | 677 | ITA | 1.0 | 27.5 | 27.5 | 1 |
16 | 3 | NC | BORGARINO Mattia (W) | 999 | 1799 | ITA | 1.0 | 22.0 | 22.0 | 1 |
17 | 4 | NC | CARRIERO Corrado | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 28.0 | 29.0 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Mwns : Most Wins |