1 CN FERRAGUTI Francesco , K= 0, Elo=2108, ID=133374
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MECUGNI Davide 999 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 12 NC MONTANARI Luca 999 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 16 NC VACCARI Alessandro 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.92 1.0 4.0 7.0
5 W 6 NC CAVALETTI Andrea 999 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 11 NC MONARI Mattia 999 400 0.92 1.0 6.0 3.0
7 B 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 400 0.92 1.0 7.0 4.0
8 W 9 NC MASSARINI Antonio 999 400 0.92 1.0 8.0 4.0
var = 0, PRtg=1856 1056 7.36 8.0 36.0

2 2N VACCARI Marco , K= 0, Elo=1454, ID=168657
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC MONARI Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 15 NC SIROTTI Stefano 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 3.0 8.0
5 B 10 NC MECUGNI Davide 999 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 5 NC CASARI Giovanni 999 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 B 6 NC CAVALETTI Andrea 999 400 0.92 1.0 6.0 5.0
8 W 16 NC VACCARI Alessandro 999 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=1474 1138 6.52 7.0 31.0

3 NC BORGARINO Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 B 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 15, PRtg=1799 999 0.50 1.0 3.0

4 NC CARRIERO Corrado , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 3 NC BORGARINO Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
7 B 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
8 W 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
var = -120, PRtg= 199 999 4.00 0.0 0.0

5 NC CASARI Giovanni , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC MONARI Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 3.0 7.0
7 W 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 4.0 0.0
var = 12, PRtg=1056 1056 3.58 4.0 16.0

6 NC CAVALETTI Andrea , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 3.0 8.0
6 W 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 4.0 7.0
8 B 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 54, PRtg=1290 1195 3.16 5.0 23.0

7 NC DI MAIO Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 0.5 1.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 B 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 3.5 1.0
8 B 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.50 4.5 15.5

8 NC GARRAPA Enrico , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
8 W 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = -90, PRtg= 677 999 4.00 1.0 5.0

9 NC MASSARINI Antonio , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 11 NC MONARI Mattia 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 3.0 4.5
7 B 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 4.0 8.0
var = 12, PRtg=1138 1138 3.58 4.0 18.0

10 NC MECUGNI Davide , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 B 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 1.0 4.0 4.5
8 B 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 54, PRtg=1290 1195 3.16 5.0 21.0

11 NC MONARI Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 14 NC PALMA Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 3.0 8.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 24, PRtg=1260 1260 2.16 3.0 17.0

12 NC MONTANARI Luca , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 0.5 1.5 4.5
5 W 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 17 NC ZUCCHI Giovanni 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
7 B 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 0.0 3.5 5.0
8 W 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 27, PRtg=1181 1138 3.58 4.5 18.5

13 NC MURATORI CASALI Ales, K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 W 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 24, PRtg=1195 1195 3.16 4.0 21.0

14 NC PALMA Davide , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC MONARI Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 W 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
8 W 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
var = -30, PRtg= 874 999 3.00 2.0 9.0

15 NC SIROTTI Stefano , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 W 16 NC VACCARI Alessandro 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -18, PRtg= 969 1056 3.58 3.0 18.0

16 NC VACCARI Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GARRAPA Enrico 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC CAVALETTI Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 1 CN FERRAGUTI Francesco 2108 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 W 11 NC MONARI Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 13 NC MURATORI CASALI Ales 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 15 NC SIROTTI Stefano 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 2 2N VACCARI Marco 1454 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 24, PRtg=1195 1195 3.16 4.0 22.0

17 NC ZUCCHI Giovanni , K=30, Elo= 999, ID=0
1° Torneo di Scacchi DIEF, Modena, 23/06/2023, 23/06/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MASSARINI Antonio 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC DI MAIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 W 10 NC MECUGNI Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 5 NC CASARI Giovanni 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 4 NC CARRIERO Corrado 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 12 NC MONTANARI Luca 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg= 874 999 3.00 2.0 11.0