Aule Didattiche, collegamenti alla rete: Difference between revisions
Line 41: | Line 41: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| P0.5 | | P0.5 ala nord | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| P1.1 | | P1.1 | ||
| 10 PPF | | 10 PPF | ||
| | | | ||
Line 92: | Line 92: | ||
| P2.1 | | P2.1 | ||
| 28 PSF | | 28 PSF | ||
| | | 1 di 2 | ||
| si | | si | ||
| 97 | | 97 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| P2.2 | | P2.2 | ||
| 30 PSF | | 30 PSF | ||
| | | | ||
Line 120: | Line 120: | ||
| P2.5 | | P2.5 | ||
| 35 PSF | | 35 PSF | ||
| | | 1 | ||
| | | | ||
| 87 | | 87 | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| P2.6 | | P2.6 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | | 2 | ||
| | | | ||
| 84 | | 84 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
| P2.7 | | P2.7 | ||
| 88 | | 88 | ||
| | | 2 | ||
| si | | si | ||
| 144 | | 144 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sala Master in MO27 (MO-27-00-015) | |||
| Sala Master ( | |||
| 62 PTM | | 62 PTM | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |||
| 50 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 07:36, 17 May 2022
Collegamenti alla rete
Prese collegate nelle aule didattiche della Facoltà alla rete DHCP (rete untrusted - non richiede registrazione).
La rete funziona cosi':
- qualunque pc puo' essere collegato alla rete nelle aule (anche pc non registrati, di studenti o di esterni)
- la rete fornira' automaticamente al computer un indirizzo IP in modo da abilitare la connessione. Se questo non funziona, verificare che nelle impostazioni di rete della scheda LAN sia impostato "ottieni automaticamente", questo fa si che il pc acquisisca la configurazione dalla rete tramite DHCP.
- per poter navigare occorre autenticarsi con le credenziali della posta elettronica. Usando un web browser, provando a connettersi a qualunque sito, la rete richiedera' le credenziali di autenticazione. Se tali credenziali sono corrette e valide verra' consentita la navigazione.
Aule:
Aula | Presa di rete fissa | Numero di antenne WiFi | Prese elettriche sedute | Posti | Note |
P0.1 | 5 PTF | 1 | 47 | laboratorio informatico Multimediale | |
P0.2 | 3 PTF | 1 | 47 | ||
P0.4 ala nord | 3 e 4 | 1 | 228 | ||
P0.5 ala nord | 2 | 105 | |||
P1.1 | 10 PPF | 69 | |||
P1.2 | 14 PPF e 12,13 PPF (rack video) | 2 di 4 | 200 | Istruzioni audio-video | |
P1.3 | 18 PPF | si | 76 | aula con rete (untrusted) | |
P1.4 ala nord | 44 | 50 | |||
P1.5 ala nord | 50 | 2 | 143 | ||
P1.6 ala nord | 53 | 4 | si | 105 | |
P2.1 | 28 PSF | 1 di 2 | si | 97 | |
P2.2 | 30 PSF | 45 | |||
P2.3 | 32 PSF | 55 | |||
P2.4 | 34 PSF | 1 | 55 | ||
P2.5 | 35 PSF | 1 | 87 | laboratorio informatico INFOMEC | |
P2.6 | 85 | 2 | 84 | laboratorio informatico LINFA | |
P2.7 | 88 | 2 | si | 144 | |
Sala Master in MO27 (MO-27-00-015) | 62 PTM | 1 | 50 |
Dotazioni Informatiche e multimediali
Tutte le aule didattiche sono dotate di:
- Tavolette grafiche usb (HUION H1060P) con penna e il feedback si avrà sul monitor del computer.
Non necessita l'installazione di alcun driver per l'installazione e come programma di scrittura si consiglia One Note.
- Docking Station USBC con HDMI, VGA, DP, 3 USB, LAN, Lettore di Schede e Jack per le Cuffie; la Ciabatta è alimentata e quindi può a sua volta ricaricare un USBC.
- Telecamere snodabili e regolabili USB (IPEVO Document Camera V4K) che possono riprendere quello che il docente scrive
su un notes o una grande porzione di lavagna o solo il docente.
La telecamerina necessita del software IPEVO VISUALIZER scaricabile gratuitamente per WINDOWS 11, 10, 8, 7, Mac OS X 10.13 and above, Linux (Ubuntu 20.04) e Tablet IOs e Android al seguente sito:
https://www.ipevo.com/software/visualizer#download
Le tavolette grafiche, le telecamerine, cavi e telecomando proiettore saranno conservati
in un cassetto o armadietto chiuso a chiave in aula, la chiave verrà consegnata ad ogni docente.
Altro
Istruzioni audio-video aula P1.2
Vedere le istruzioni in formato pdf