Materiale Didattico - Lectures Notes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(86 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/programma.pdf Programma del Corso] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/programma.pdf Programma del Corso A.A. 2023-24 - Course Contents] | ||
[[Testi suggeriti]] | |||
[[Testi suggeriti - Textbooks]] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Introduzione.pdf Introduzione] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Introduzione.pdf Introduzione] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/X25-FR.pdf X.25 e Frame Relay] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/X25-FR.pdf X.25 e Frame Relay] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ISDN.pdf Rete ISDN] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ISDN.pdf Rete ISDN] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/cablaggio_Tecnologie.pdf Il cablaggio strutturato e il Gigabit Ethernet] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/cablaggio_Tecnologie.pdf Il cablaggio strutturato e il Gigabit Ethernet] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Cabling_Feb2017.pdf La rivista "Cabling, Installation & Maintenance", Febbraio 2017] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/broadcom-releases.pdf Soluzione Broadcom per 10GBE] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/broadcom-releases.pdf Soluzione Broadcom per 10GBE] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ADSL.pdf Le soluzioni xDSL] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ADSL.pdf Le soluzioni xDSL] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/EPON.pdf Ethernet Passive Optical Network] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/EPON.pdf Ethernet Passive Optical Network] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wosinska.pdf Articolo IEEE ComMag su Passive Optical Networks] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wosinska.pdf Articolo IEEE ComMag su Passive Optical Networks] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/eponIEE.pdf Articolo IEEE ComMag su EPON] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/eponIEE.pdf Articolo IEEE ComMag su EPON] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wless_LAN.pdf Wireless LAN] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wless_LAN.pdf Wireless LAN] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/FWA.pdf Fixed Wireless Access] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/IEEE802.11.pdf Universo IEEE 802.11] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/IEEE802.11.pdf Universo IEEE 802.11] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_WiFi.pdf "Il futuro del WiFi", IEEE Communications Magazine, Novembre 2014] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_WiFi.pdf "Il futuro del WiFi", IEEE Communications Magazine, Novembre 2014] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_Dec14.pdf "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_Dec14.pdf "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wireless60ghz.pdf Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wireless60ghz.pdf Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/caio.pdf Relazione su Reti a Larga Banda - Francesco Caio (2009)] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/PRESENTAZIONE-consultazione-pubblica_03072017def.pdf Esito Consultazione Aree Grigie e Nere (2017)] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/BandaUltraLarga_Marzo2021.pdf Banda Ultra Larga Marzo 2021] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/strategia-bul.pdf Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga (2021)] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/strategia-bul-07_08_23-1.pdf Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Relazione-Stato-avanzamento-BUL_final_31012024_finale_V2.pdf Stato di avanzamento del piano strategico per per la Banda Ultra Larga (Gennaio 2024)] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/LIBERO_uso.pdf Libero Uso e Autorizzazioni nelle Comunicazioni] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/apparati.pdf Apparati di Rete] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/apparati.pdf Apparati di Rete] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/router.pdf Architettura dei router] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/router.pdf Architettura dei router] | ||
Line 30: | Line 35: | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/RetiCommCirc.pdf Le reti a commutazione di circuito] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/RetiCommCirc.pdf Le reti a commutazione di circuito] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/PDHSDH.pdf Sistemi di multiplazione numerici e SDH/SONET] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/PDHSDH.pdf Sistemi di multiplazione numerici e SDH/SONET] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoS.pdf La QoS nelle reti] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoS.pdf La QoS nelle reti] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wdm.pdf Reti WDM] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wdm.pdf Reti WDM] | ||
Line 36: | Line 40: | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ottica.pdf Soluzioni di reti ottiche] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ottica.pdf Soluzioni di reti ottiche] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/OBS_NoE.pdf Optical Burst Switching] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/OBS_NoE.pdf Optical Burst Switching] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Energy_consumption_and_switching_schemes_in_optical_networks.pdf Energy consumption and swtiching schemes in optical networks] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/SDN_NFV.pdf Architettura di rete SDN e NFV] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ControlloTCP.pdf Controllo di flusso in TCP] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ControlloTCP.pdf Controllo di flusso in TCP] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ThrTCP.pdf Calcolo della Send Rate del TCP] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ThrTCP.pdf Calcolo della Send Rate del TCP] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/TeoriaTraff.pdf Teoria del Traffico nelle reti] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/5G.pdf Sfide e Vulnus del 5G] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/domande.pdf Elenco '''molto''' indicativo di possibili domande] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/domande.pdf Elenco '''molto''' indicativo di possibili domande] | ||
''' | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/tetra.pdf Standard ETSI TETRA] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ESPONDER.pdf Reti di Emergenza e Progetto E-SPONDER] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Aegis_pres.pdf Requisiti dello Spettro Radio per Reti di Emergenza a banda larga] | |||
'''ATTIVITA' DI RICERCA''' | |||
* [http://www.netlab.unimore.it/ NetLab Website] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Netlab_Topics_2023.pdf Attività di Ricerca e Proposte di Tesi nel "Laboratory of Networking"] | |||
'''LABORATORIO svolti nel 2024''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Yun_Lab-TIR-2024.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/sdn_Klapez_2024.pdf SDN Hands-on] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/emu_Klapez_2024.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
'''SEMINARI svolti nel 2024''' | |||
* [http://www.dii. | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoS&Sched_Grazia_2024.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/NetworkSimulation_Grazia.pdf Network Simulation and NS3] di Dott. Carlo Augusto Grazia | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | |||
* [http://www.dii. | |||
'''LABORATORIO svolti nel 2023''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Yun_Lab-TIR_2023.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/sdn_Klapez_2023.pdf SDN Hands-on] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/emu_Klapez_2023.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
'''SEMINARI svolti nel 2023''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoS&Sched_Grazia_2023.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
'''LABORATORIO svolti nel 2022''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/V2X_Grazia_2022.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/sdn_klapez.pdf SDN Hands-on] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/NetEmulation_Klapez.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
'''SEMINARI svolti nel 2022''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/TIR-2022_Grazia.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
'''LABORATORIO svolto nel 2021''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Yun_Lab-TIR_2021.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
'''SEMINARI svolti nel 2019''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Grazia_QoS_Sched_2019.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoE_Empirix-2019.pdf Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV)] di Dott. Angelo Baccarani | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/TelecomItalia_Giuliani-2019.pdf Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM] di Ing. Massimo Giuliani (TIM) | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Seminario_KLABS.pdf State of the Art Routers Architecture] di Ing. Maurizio Ipsale (Klabs) | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Internship_KLABS.pdf KLABS Internship] di Dott. Beatrice Zanoli (Klabs) | |||
'''LABORATORIO svolti nel 2019''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Lab2_Klapez.pdf SDN Hands-on] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Lab1_Klapez.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Grazia_Yun_Lab_2019.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/SDH.exe Il simulatore SDH] concesso da KLabs | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/SDH.exe Il simulatore SDH] concesso da KLabs | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ | |||
'''SEMINARI svolti nel 2018''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Giuliani_TIM_2018.pdf Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM] di Ing. Massimo Giuliani (TIM) | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/KLABS_ROUTERS_2018.pdf State of the Art Routers Architecture] di Ing. Nicola Zambelli (Klabs) | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/TIR_QoS_2018.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/TIR_AutomotiveConn_2018.pdf Automotive Connectivity] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/EMPIRIX_BACCARANI_2018.pdf Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV)] di Dott. Angelo Baccarani | |||
'''LABORATORIO svolti nel 2018''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/SDH.exe Il simulatore SDH] concesso da KLabs | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/MININET_LAB_KLAPEZ_2018.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
'''SEMINARI e LABORATORIO svolti nel 2017''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Networks_Simulator_2017.pdf Networks Simulation] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Grazia_QoS_2017.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Baccarani_Empirix_2017.pdf Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV)] di Dott. Angelo Baccarani | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Ns-2.pdf Il simulatore Ns2] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Ns-2.pdf Il simulatore Ns2] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ns.zip Script Otcl per Ns2] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/ns.zip Script Otcl per Ns2] | ||
* [http://www.dii.unimo.it/wiki/images/c/c5/Lezione_ns3_live.pdf Laboratorio di Ns3] di Grazia, Klapez, Patriciello | * [http://www.dii.unimo.it/wiki/images/c/c5/Lezione_ns3_live.pdf Laboratorio di Ns3] di Grazia, Klapez, Patriciello |
Latest revision as of 12:39, 31 May 2024
Maurizio Casoni Home Publications Current Research Staff Stage Software Tools
- Introduzione
- X.25 e Frame Relay
- Rete ISDN
- Il cablaggio strutturato e il Gigabit Ethernet
- La rivista "Cabling, Installation & Maintenance", Febbraio 2017
- Soluzione Broadcom per 10GBE
- Le soluzioni xDSL
- Ethernet Passive Optical Network
- Articolo IEEE ComMag su Passive Optical Networks
- Articolo IEEE ComMag su EPON
- Wireless LAN
- Fixed Wireless Access
- Universo IEEE 802.11
- "Il futuro del WiFi", IEEE Communications Magazine, Novembre 2014
- "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014
- Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz
- Relazione su Reti a Larga Banda - Francesco Caio (2009)
- Esito Consultazione Aree Grigie e Nere (2017)
- Banda Ultra Larga Marzo 2021
- Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga (2021)
- Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026
- Stato di avanzamento del piano strategico per per la Banda Ultra Larga (Gennaio 2024)
- Libero Uso e Autorizzazioni nelle Comunicazioni
- Apparati di Rete
- Architettura dei router
- IP lookup
- Architettura dei nodi di reti a circuito
- Sistemi di segnalazione e SS7
- Le reti a commutazione di circuito
- Sistemi di multiplazione numerici e SDH/SONET
- La QoS nelle reti
- Reti WDM
- Architetture di nodi ottici
- Soluzioni di reti ottiche
- Optical Burst Switching
- Energy consumption and swtiching schemes in optical networks
- Architettura di rete SDN e NFV
- Controllo di flusso in TCP
- Calcolo della Send Rate del TCP
- Teoria del Traffico nelle reti
- Sfide e Vulnus del 5G
- Standard ETSI TETRA
- Reti di Emergenza e Progetto E-SPONDER
- Requisiti dello Spettro Radio per Reti di Emergenza a banda larga
ATTIVITA' DI RICERCA
LABORATORIO svolti nel 2024
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2024
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Network Simulation and NS3 di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolti nel 2023
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2023
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolti nel 2022
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2022
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolto nel 2021
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
SEMINARI svolti nel 2019
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
- Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM di Ing. Massimo Giuliani (TIM)
- State of the Art Routers Architecture di Ing. Maurizio Ipsale (Klabs)
- KLABS Internship di Dott. Beatrice Zanoli (Klabs)
LABORATORIO svolti nel 2019
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Il simulatore SDH concesso da KLabs
SEMINARI svolti nel 2018
- Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM di Ing. Massimo Giuliani (TIM)
- State of the Art Routers Architecture di Ing. Nicola Zambelli (Klabs)
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Automotive Connectivity di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
LABORATORIO svolti nel 2018
- Il simulatore SDH concesso da KLabs
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI e LABORATORIO svolti nel 2017
- Networks Simulation di Dott. Carlo Augusto Grazia
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
- Il simulatore Ns2
- Script Otcl per Ns2
- Laboratorio di Ns3 di Grazia, Klapez, Patriciello