Laboratorio Elettronico Canali: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(30 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Il Laboratorio didattico | Il Laboratorio didattico | ||
“[http://www.ingmo.unimore.it/site/home/dipartimento/strutture/ | “[http://www.ingmo.unimore.it/site/home/dipartimento/strutture/laboratori/articolo880013965.html Claudio Canali]” si trova presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. E’ attivo dal secondo semestre dell’anno | ||
accademico 2010/2011. La dotazione delle attrezzature è rivolta | accademico 2010/2011. La dotazione delle attrezzature è rivolta | ||
alla didattica avanzata e di base nell’ambito delle discipline | alla didattica avanzata e di base nell’ambito delle discipline | ||
Line 10: | Line 10: | ||
=== Dotazione === | === Dotazione === | ||
Attualmente sono presenti | Attualmente sono presenti 16 postazioni (15 postazioni studente + | ||
1 postazione docente). Ciascuna postazione è dotata della | 1 postazione docente). Ciascuna postazione è dotata della | ||
seguente attrezzatura hardware e software: | seguente attrezzatura hardware e software: | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* Fpga - NI | * Fpga - NI | ||
* Dsp - Texas Instruments | * Dsp - Texas Instruments | ||
* Modulo Arduino YUN | |||
Software | Software | ||
* PSpice | * PSpice | ||
* NI - LabView | * NI - LabView | ||
Line 39: | Line 38: | ||
gli utenti, in particolare: | gli utenti, in particolare: | ||
* Analizzatore di spettro - | * Analizzatore di spettro - Anritsu MS2717B | ||
* Generatore di traffico internet - Spirent SmartBits 600 | * Generatore di traffico internet - Spirent SmartBits 600 | ||
* Analizzatore di protocolli - Acterna ANT-20SE | * Analizzatore di protocolli - Acterna ANT-20SE | ||
* Analizzatore di reti vettoriale - HP 8753D | |||
La postazione del docente si trova sopra una cattedra frontale | La postazione del docente si trova sopra una cattedra frontale | ||
alle postazioni studente che sono organizzate su | alle postazioni studente che sono organizzate su cinque file di | ||
tavoli, su ognuna delle | tavoli, su ognuna delle fila si trovano tre | ||
postazioni. Su ogni postazione hanno la possibilità di operare | postazioni. Su ogni postazione hanno la possibilità di operare | ||
contemporaneamente un massimo di tre studenti, il Laboratorio è | contemporaneamente un massimo di tre studenti, il Laboratorio è | ||
quindi in grado di ospitare un massimo di | quindi in grado di ospitare un massimo di 38 persone. Le | ||
postazioni, compresa la cattedra, sono cablate con la tensione di | postazioni, compresa la cattedra, sono cablate con la tensione di | ||
rete elettrica e con la rete dati proveniente da uno switch | rete elettrica e con la rete dati proveniente da uno switch | ||
Line 61: | Line 61: | ||
gestione ordinaria, della manutenzione e sono di supporto alla | gestione ordinaria, della manutenzione e sono di supporto alla | ||
didattica. | didattica. | ||
=== Esercizio === | === Esercizio === | ||
Line 73: | Line 72: | ||
* Elettronica I - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | * Elettronica I - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | ||
* Reti di telecomunicazioni - Prof. Merani (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | * Reti di telecomunicazioni - Prof. Merani (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | ||
* Campi Elettromagnetici - Prof. | * Campi Elettromagnetici - Prof. Vincetti (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | ||
* Fotonica e Microonde - Prof. Vincetti (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 2° anno laurea magistrale, a scelta) | * Fotonica e Microonde - Prof. Vincetti (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 2° anno laurea magistrale, a scelta) | ||
* Misure Elettroniche + Lab. - Prof. Rovati (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 1° anno laurea magistrale, a scelta) | * Misure Elettroniche + Lab. - Prof. Rovati (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 1° anno laurea magistrale, a scelta) | ||
Line 80: | Line 78: | ||
* Progettazione di Circuiti Integrati - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio) | * Progettazione di Circuiti Integrati - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio) | ||
* Elettronica II - Prof. Pavan (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | * Elettronica II - Prof. Pavan (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | ||
* Fondamenti di telecomunicazioni - Prof. Casoni (Ingegneria Informatica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | * Fondamenti di telecomunicazioni - Prof. Casoni (Ingegneria Informatica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio) | ||
Line 113: | Line 109: | ||
==Schede | ==Schede strumentazione== | ||
[[ | * [[media:Alimentatore_pw.pdf|Alimentatore]] | ||
[ | * [[media:Multimetro.pdf|Multimetro]] | ||
[[ | * [[media:Slide_ELVIS.pdf|ELVIS II]] | ||
* [ | * [[media:Gen_funzioni.pdf|Generatore di Funzioni]] | ||
* [[media:Oscilloscopio.pdf|Oscilloscopio]] |
Latest revision as of 16:53, 18 January 2024
Il Laboratorio didattico “Claudio Canali” si trova presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. E’ attivo dal secondo semestre dell’anno accademico 2010/2011. La dotazione delle attrezzature è rivolta alla didattica avanzata e di base nell’ambito delle discipline elettroniche con particolare riguardo alla strumentazione, alla progettazione, ai campi elettromagnetici, all’automazione industriale e alle telecomunicazioni.
Dotazione
Attualmente sono presenti 16 postazioni (15 postazioni studente + 1 postazione docente). Ciascuna postazione è dotata della seguente attrezzatura hardware e software:
Hardware
- Personal computer HP Pro 3120 MT
- Oscilloscopio digitale Tektronix TDS1002B
- Generatore di funzioni Goodwill SFG-2110
- Alimentatore da banco Goodwill GPS-3303
- Multimetro digitale Agilent 34405A
- Piattaforma didattica - NI Elvis II
- Fpga - NI
- Dsp - Texas Instruments
- Modulo Arduino YUN
Software
- PSpice
- NI - LabView
- NI - Multisim
- CST - Computer Simulation Technology
- Matlab e Simulink
Ogni postazione ha inoltre in dotazione gli utensili, i cavi, i connettori, gli adattatori e le sonde, necessari per il montaggio e per le misure sperimentali dei prototipi elettronici. In laboratorio sono presenti anche attrezzature condivise tra tutti gli utenti, in particolare:
- Analizzatore di spettro - Anritsu MS2717B
- Generatore di traffico internet - Spirent SmartBits 600
- Analizzatore di protocolli - Acterna ANT-20SE
- Analizzatore di reti vettoriale - HP 8753D
La postazione del docente si trova sopra una cattedra frontale alle postazioni studente che sono organizzate su cinque file di tavoli, su ognuna delle fila si trovano tre postazioni. Su ogni postazione hanno la possibilità di operare contemporaneamente un massimo di tre studenti, il Laboratorio è quindi in grado di ospitare un massimo di 38 persone. Le postazioni, compresa la cattedra, sono cablate con la tensione di rete elettrica e con la rete dati proveniente da uno switch dedicato esclusivamente al Laboratorio su cui è collegato anche un router wi-fi. Completano gli arredi un’ulteriore fila di tavoli, quattro armadi e un proiettore con lavagna e schermo.
Il responsabile del Laboratorio “Claudio Canali” è il Professor Luigi Rovati, che si occupa del coordinamento e delle linee strategiche. Il referente tecnico è invece Moreno Maini, coadiuvato da Roberto Formentini. Insieme si occupano della gestione ordinaria, della manutenzione e sono di supporto alla didattica.
Esercizio
Attualmente nel Laboratorio “Claudio Canali” si tengono le lezioni di formazione pratica e sperimentale dei seguenti insegnamenti:
- Laboratorio di elettronica - Prof. Chini (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, a scelta)
- Power devices and circuits - Prof. Chini (Ingegneria Elettronica, 2° anno laurea magistrale, obbligatorio)
- Elettronica I - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio)
- Reti di telecomunicazioni - Prof. Merani (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio)
- Campi Elettromagnetici - Prof. Vincetti (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio)
- Fotonica e Microonde - Prof. Vincetti (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 2° anno laurea magistrale, a scelta)
- Misure Elettroniche + Lab. - Prof. Rovati (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio - Ingegneria Informatica, 1° anno laurea magistrale, a scelta)
- Strumenti e Metodi di Misura Lab - Prof. Rovati (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio)
- Progettazione di Circuiti Integrati - Prof. Borgarino (Ingegneria Elettronica, 1° anno laurea magistrale, obbligatorio)
- Elettronica II - Prof. Pavan (Ingegneria Elettronica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio)
- Fondamenti di telecomunicazioni - Prof. Casoni (Ingegneria Informatica, 3° anno laurea triennale, obbligatorio)
Gli studenti che usufruiscono del Laboratorio sono quelli dei corsi di laurea di Ingegneria Elettronica ed Ingegneria Informatica, oltre agli iscritti a diversi Master.
All’interno del Laboratorio “Claudio Canali” ogni anno vengono svolte complessivamente circa 500 ore di attività didattica .
Prenotazione
Non è possibile prenotare il Laboratorio Canali attraverso il sito di ateneo per la prenotazione delle aule.
Per poter usufruire del Laboratorio è necessario fare richiesta al tecnico responsabile,
Moreno Maini (email: moreno.maini@unimore.it, telefono: 059 2056327)
In ogni caso il Laboratorio è utilizzabile esclusivamente per attività pratiche di didattica connesse alla strumentazione presente, non è quindi consentito l’utilizzo del Laboratorio come normale aula per lezioni generiche o per lo svolgimento di esami.
Staff
- Luigi Rovati (responsabile)
- Moreno Maini (tecnico responsabile)
- Roberto Formentini (tecnico responsabile)