Servizio Telefonia Mobile: Difference between revisions
(169 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= | = Descrizione = | ||
A decorrere dal 18 Luglio 2019 il '''Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF)''' aderisce alla Convenzione [http://www.intercent.it/portal/page?_pageid=201,1&_dad=portal&_schema=PORTAL Intercent] denominata: [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-di-trasmissione-dati-e-voce-su-reti-fisse-lotto-1-e-mobili-lotto-2 Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)] (Il codice iniziativa che contraddistingue la convenzione da inserire nell'ordinativo di fornitura è il '''313'''.); l'adesione è di 3 Anni più uno ed è '''valida dal 17/07/2018 al 17/07/2021'''. | |||
<br> | |||
* '''N° Contratto | * '''N° Contratto''': 888011880547<br> | ||
* '''Referente''': Direttore di Dipartimento, Massimo Borghi<br> | |||
<br> | |||
* '''Responsabile''': Yuri Debbi<br> | |||
<br> | <br> | ||
== | = A chi si rivolge = | ||
In accordo con quanto stabilito dalle '''LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RADIOMOBILE:'''<br> | |||
'''ha diritto ad accedere al servizio:'''<br> | |||
* Personale afferente al Dipartimento con titolarità o accesso a fondi di natura commerciale (PO, PA, RU, RU-TD). | |||
* Personale afferente al Dipartimento non titolare di fondi propri (PTA, PTA-TD) che necessiti dell’attivazione dei servizi radiomobile per l’efficace espletamento delle proprie funzioni. La lista completa di tale personale è riportata in Allegato 1 alle '''LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RADIOMOBILE'''.<br> | |||
Eventuali modifiche dovranno essere proposte dalla Giunta, sentito il PTA, e approvate dal Consiglio di Dipartimento.<br> | |||
<br> | <br> | ||
=== Ogni utente ha diritto, al massimo, a: === | |||
* #1 SIM Ricaricabile con 20GB di Traffico Dati Mensile. | |||
° Ulteriori schede dati potranno essere concesse dalla Giunta di Dipartimento, sentita la Commissione Spazi e Servizi, per utilizzo su strumenti scientifici (diversi da tablet, computer, smartphone e similari) che richiedono il collegamento dati, previa presentazione di richiesta scritta motivata.<br> | |||
* | |||
<br> | |||
=== Gli utenti vengono invitati a:=== | |||
* Utilizzare i servizi per soli fini lavorativi, privilegiando le chiamate tra utenze intercent-er.<br> | |||
* Rispettare le soglie dati imposte dall’opzione FLAT.<br> | |||
* Limitare le telefonate da e verso l’estero.<br> | |||
* Iscriversi sul portale https://www.mybusiness.it e monitorare il proprio traffico telefonico e dati. E' possibile anche scaricare e installare l'APP gratuita "Impresa Semplice" che richiede in ogni caso la registrazione sul sito.(Durante la registrazione viene richiesto il numero di telefono della SIM e la PIVA della Struttura: P.Iva / CF: 0000000427620364)<br> <br> | |||
<br> | <br> | ||
= Costi, modalità di ricarica e di fatturazione = | |||
=== SIM FONIA === | |||
'''Costi'''<br> | |||
I costi fissi del servizio comprendenti noleggio apparati, opzioni dati '''FLAT''' sono a carico del singolo utente. <br> | |||
I costi variabili di sola telefonia sono a carico del Dipartimento fino all’importo massimo annuo di''' € 96/00''' per utente, equivalente a due ricariche da '''€ 48/00'''. <br> | |||
Ulteriori costi variabili di traffico voce sono a carico del singolo utente.<br> | |||
'''Modalità di ricarica<br> | |||
All'attivazione la SIM contiene '''5 Euro'''.<br> | |||
Al di sotto di tale soglia scatta automaticamente una '''ricarica''' di '''48 Euro'''. <br> | |||
Raggiunta nuovamente la soglia minima di 5 Euro scatta automaticamente una seconda ricarica dello stesso taglio.<br> | |||
All'ulteriore raggiungimento della soglia minima nell'arco di uno stesso mese solare NON si attiverà alciuna ulteriore ricarica automatioca. <br> | |||
Ogni utente potrà ricaricare la propria SIM a proprie spese attraverso i circuiti commerciali previsti dall'operatore (Bancomat, HomeBanking, Negozio TIM, etc.) .<br> | |||
Se non utilizzato il credito residuo rimarrà disponibile fino al termine della convenzione.<br> | |||
-- | '''Fatturazione''' <br> | ||
Le fatture (bimestrali) verranno rese disponibili all’interno di un’apposita sezione [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Fatture%20bimestrali/ INTRANET]. <br> | |||
Un incaricato si occuperà di monitorare i consumi del personale dipartimentale e segnalerà eventuali anomalie. | |||
<br> | |||
'''SERVIZIO DATI INCLUSO NELLA SIM FONIA:''' <br> | |||
Ogni SIM FONIA comprende 2Gb mensili di traffico dati. <br> | |||
Il traffico dati si bloccherà automaticamente al raggiungimento del limite mensile previsto per i dati (2GB).<br> | |||
All'estero il traffico dati sarà bloccato al raggiungimento di una spesa di 100 Euro, in modo da prevenire spese impreviste.<br> | |||
<br> | |||
== | = Attività = | ||
=== Prendere in carico un nuovo dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia === | |||
Per richiedere un nuovo servizio': SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si devo compilare i seguenti moduli e consegnarli in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | Per richiedere un nuovo servizio': SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si devo compilare i seguenti moduli e consegnarli in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20Richiesta%20Nuovi%20Servizi%20Telefonia%20Mobile%20e%20Dati.docx Modulo richiesta nuovo Servizio. | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20Richiesta%20Nuovi%20Servizi%20Telefonia%20Mobile%20e%20Dati.docx Modulo richiesta nuovo Servizio] (Nuova SIM FONIA, Nuova SIM M2M, Dispositivo Fonia, Dispositivo Dati).<br> | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20Presa%20in%20Carico%20nuovo%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo presa in carico nuovo Dispositivo.]<br> | Quando il materiale sarà stato consegnato è possibile ritirarlo presso il Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38; al ritiro sarà necessario compilare e firmare il modulo per la presa in carico del servizio richiesto. | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20Presa%20in%20Carico%20nuovo%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo presa in carico nuovo Dispositivo in sostituzione di uno guasto.]<br> | |||
<br> | <br> | ||
=== Restituzione di un dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia === | |||
Per restituire e dismettere: SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale da resituire, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | Per restituire e dismettere: SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale da resituire, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20di%20Restituzione%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo Restituzione Dipositivo e/o SIM] | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20di%20Restituzione%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo Restituzione Dipositivo e/o SIM] | ||
Line 91: | Line 74: | ||
<br> | <br> | ||
=== Passaggio a Utenza Privata di una SIM Fonia di Dipartimento === | |||
Per uscire dalla Convenzione di Dipartimento mantenendo però il Numero della propria SIM Fonia si deve scaricare il seguente modulo, compilare la prima pagina e consegnarlo in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | Per uscire dalla Convenzione di Dipartimento mantenendo però il Numero della propria SIM Fonia si deve scaricare il seguente modulo, compilare la prima pagina e consegnarlo in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.<br> | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/SUBENTRO2.pdf Modulo Uscita e Subentro Convenzione] | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/SUBENTRO2.pdf Modulo Uscita e Subentro Convenzione]<br> | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
=== Sostituzione di dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia === | |||
Per sostituire una SIM o un Apparato danneggiato, non funzionante; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale danneggiato, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38. | Per sostituire una SIM o un Apparato danneggiato, non funzionante; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale danneggiato, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38. | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20di%20Sostituzione%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo di Sostituzione Dispositivo e/o SIM danneggiato o obsoleto] | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-telefonia/telefonia%20mobile/Moduli%20DIEF/Modulo%20di%20Sostituzione%20Dispositivo%20o%20SIM.docx Modulo di Sostituzione Dispositivo e/o SIM danneggiato o obsoleto]<br> | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
=== Sostituzione SIM con MINI-SIM o MICRO SIM === | |||
Per effettuare la sostituzione di una SIM Dati (M2M) di Dipartimento è necessario recarsi nel più vicino '''Centro TIM ''' e chiedere il cambio della SIM con una del modello desiderato; fornendo i Dati del Contratto:<br> | Per effettuare la sostituzione di una SIM Dati (M2M) di Dipartimento è necessario recarsi nel più vicino '''Centro TIM ''' e chiedere il cambio gratuito della SIM con una del modello desiderato; fornendo i Dati del Contratto:<br> | ||
* Contratto Intercent-Er di Telecom, Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili. | * Contratto Intercent-Er di Telecom, Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili. | ||
* Intestato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF). | * Intestato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF). | ||
* N° Contratto: | * N° Contratto: 888011055638. | ||
<br> | <br> | ||
Verrà consegnata la nuova SIM, i cui dati dovranno essere comunicati al Referente Yuri Debbi che procederà a richiedere la disattivazione della vecchia SIM e l'attivazione della nuova con lo stesso numero. <br> | Verrà consegnata la nuova SIM, i cui dati dovranno essere comunicati al Referente Yuri Debbi che procederà a richiedere la disattivazione della vecchia SIM e l'attivazione della nuova con lo stesso numero. <br> | ||
La procedura richiede in genere 48 ore. | La procedura richiede in genere 48 ore.<br> | ||
<br> | <br> | ||
' | === Impostazioni TIM per l'Accesso ad Intranet e MMS === | ||
==== RETE ==== | |||
* Nome:tim | * Nome:tim | ||
Line 132: | Line 109: | ||
* MCC:222 | * MCC:222 | ||
* MNC:01 | * MNC:01 | ||
<br> | |||
Se queste impostazioni non bastano, impostare anche: | |||
* Tipo APN in: default,supl | |||
<br> | <br> | ||
==== MMS ==== | |||
* Nome: mms | * Nome: mms | ||
* APN: mms.tim.it | * APN: mms.tim.it | ||
Line 150: | Line 130: | ||
* Tipo APN:non impostato | * Tipo APN:non impostato | ||
<bR> | <bR> | ||
= Staff = | |||
* Yuri Debbi (referente del Servizio di Telefonia Mobile DIEF) | * Yuri Debbi (referente del Servizio di Telefonia Mobile DIEF) | ||
* | * Patrizia Coviello - per questioni riguardanti l'area Gestionale, Contabile/Amministrativo | ||
Latest revision as of 17:30, 25 June 2024
Descrizione
A decorrere dal 18 Luglio 2019 il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF) aderisce alla Convenzione Intercent denominata: Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) (Il codice iniziativa che contraddistingue la convenzione da inserire nell'ordinativo di fornitura è il 313.); l'adesione è di 3 Anni più uno ed è valida dal 17/07/2018 al 17/07/2021.
- N° Contratto: 888011880547
- Referente: Direttore di Dipartimento, Massimo Borghi
- Responsabile: Yuri Debbi
A chi si rivolge
In accordo con quanto stabilito dalle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RADIOMOBILE:
ha diritto ad accedere al servizio:
- Personale afferente al Dipartimento con titolarità o accesso a fondi di natura commerciale (PO, PA, RU, RU-TD).
- Personale afferente al Dipartimento non titolare di fondi propri (PTA, PTA-TD) che necessiti dell’attivazione dei servizi radiomobile per l’efficace espletamento delle proprie funzioni. La lista completa di tale personale è riportata in Allegato 1 alle LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RADIOMOBILE.
Eventuali modifiche dovranno essere proposte dalla Giunta, sentito il PTA, e approvate dal Consiglio di Dipartimento.
Ogni utente ha diritto, al massimo, a:
- #1 SIM Ricaricabile con 20GB di Traffico Dati Mensile.
° Ulteriori schede dati potranno essere concesse dalla Giunta di Dipartimento, sentita la Commissione Spazi e Servizi, per utilizzo su strumenti scientifici (diversi da tablet, computer, smartphone e similari) che richiedono il collegamento dati, previa presentazione di richiesta scritta motivata.
Gli utenti vengono invitati a:
- Utilizzare i servizi per soli fini lavorativi, privilegiando le chiamate tra utenze intercent-er.
- Rispettare le soglie dati imposte dall’opzione FLAT.
- Limitare le telefonate da e verso l’estero.
- Iscriversi sul portale https://www.mybusiness.it e monitorare il proprio traffico telefonico e dati. E' possibile anche scaricare e installare l'APP gratuita "Impresa Semplice" che richiede in ogni caso la registrazione sul sito.(Durante la registrazione viene richiesto il numero di telefono della SIM e la PIVA della Struttura: P.Iva / CF: 0000000427620364)
Costi, modalità di ricarica e di fatturazione
SIM FONIA
Costi
I costi fissi del servizio comprendenti noleggio apparati, opzioni dati FLAT sono a carico del singolo utente.
I costi variabili di sola telefonia sono a carico del Dipartimento fino all’importo massimo annuo di € 96/00 per utente, equivalente a due ricariche da € 48/00.
Ulteriori costi variabili di traffico voce sono a carico del singolo utente.
Modalità di ricarica
All'attivazione la SIM contiene 5 Euro.
Al di sotto di tale soglia scatta automaticamente una ricarica di 48 Euro.
Raggiunta nuovamente la soglia minima di 5 Euro scatta automaticamente una seconda ricarica dello stesso taglio.
All'ulteriore raggiungimento della soglia minima nell'arco di uno stesso mese solare NON si attiverà alciuna ulteriore ricarica automatioca.
Ogni utente potrà ricaricare la propria SIM a proprie spese attraverso i circuiti commerciali previsti dall'operatore (Bancomat, HomeBanking, Negozio TIM, etc.) .
Se non utilizzato il credito residuo rimarrà disponibile fino al termine della convenzione.
Fatturazione
Le fatture (bimestrali) verranno rese disponibili all’interno di un’apposita sezione INTRANET.
Un incaricato si occuperà di monitorare i consumi del personale dipartimentale e segnalerà eventuali anomalie.
SERVIZIO DATI INCLUSO NELLA SIM FONIA:
Ogni SIM FONIA comprende 2Gb mensili di traffico dati.
Il traffico dati si bloccherà automaticamente al raggiungimento del limite mensile previsto per i dati (2GB).
All'estero il traffico dati sarà bloccato al raggiungimento di una spesa di 100 Euro, in modo da prevenire spese impreviste.
Attività
Prendere in carico un nuovo dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia
Per richiedere un nuovo servizio': SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si devo compilare i seguenti moduli e consegnarli in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.
Modulo richiesta nuovo Servizio (Nuova SIM FONIA, Nuova SIM M2M, Dispositivo Fonia, Dispositivo Dati).
Quando il materiale sarà stato consegnato è possibile ritirarlo presso il Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38; al ritiro sarà necessario compilare e firmare il modulo per la presa in carico del servizio richiesto.
Modulo presa in carico nuovo Dispositivo in sostituzione di uno guasto.
Restituzione di un dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia
Per restituire e dismettere: SIM Dati, SIM Dati (M2M), Apparato di Telefonia Mobile; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale da resituire, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.
Modulo Restituzione Dipositivo e/o SIM
Passaggio a Utenza Privata di una SIM Fonia di Dipartimento
Per uscire dalla Convenzione di Dipartimento mantenendo però il Numero della propria SIM Fonia si deve scaricare il seguente modulo, compilare la prima pagina e consegnarlo in originale al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.
Modulo Uscita e Subentro Convenzione
Sostituzione di dispositivo e/o SIM Dati (M2M) o Fonia
Per sostituire una SIM o un Apparato danneggiato, non funzionante; si deve compilare il seguente modulo e consegnarlo in originale assieme al materiale danneggiato, al Referente Yuri Debbi, ufficio MO-25-02-38.
Modulo di Sostituzione Dispositivo e/o SIM danneggiato o obsoleto
Sostituzione SIM con MINI-SIM o MICRO SIM
Per effettuare la sostituzione di una SIM Dati (M2M) di Dipartimento è necessario recarsi nel più vicino Centro TIM e chiedere il cambio gratuito della SIM con una del modello desiderato; fornendo i Dati del Contratto:
- Contratto Intercent-Er di Telecom, Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili.
- Intestato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF).
- N° Contratto: 888011055638.
Verrà consegnata la nuova SIM, i cui dati dovranno essere comunicati al Referente Yuri Debbi che procederà a richiedere la disattivazione della vecchia SIM e l'attivazione della nuova con lo stesso numero.
La procedura richiede in genere 48 ore.
Impostazioni TIM per l'Accesso ad Intranet e MMS
RETE
- Nome:tim
- APN:ibox.tim.it
- Proxy:non impostato
- Porta:non impostato
- Nome utente:non impostato
- Password:non impostato
- Server:non impostato
- MMSC: non impostato
- MMS Proxy: non impostato
- Porta MMS: non impostato
- MCC:222
- MNC:01
Se queste impostazioni non bastano, impostare anche:
- Tipo APN in: default,supl
MMS
- Nome: mms
- APN: mms.tim.it
- Proxy: non impostato
- Porta: non impostato
- Nome utente: non impostato
- Password: non impostato
- Server: non impostato
- MMSC: http://mms.tim.it/servlets/mms
- MMS Proxy: 213.230.130.089
- Porta MMS: 80
- MCC: 222
- MNC: 01
- Tipo APN: mms
- Tipo APN:non impostato
Staff
- Yuri Debbi (referente del Servizio di Telefonia Mobile DIEF)
- Patrizia Coviello - per questioni riguardanti l'area Gestionale, Contabile/Amministrativo