Materiale Didattico - Lectures Notes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/programma.pdf Programma del Corso A.A. | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/programma.pdf Programma del Corso A.A. 2023-24 - Course Contents] | ||
[[Testi suggeriti - Textbooks]] | [[Testi suggeriti - Textbooks]] | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_Dec14.pdf "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/commag_Dec14.pdf "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wireless60ghz.pdf Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/wireless60ghz.pdf Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/caio.pdf Relazione su Reti a Larga Banda - Francesco Caio | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/caio.pdf Relazione su Reti a Larga Banda - Francesco Caio (2009)] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/PRESENTAZIONE-consultazione-pubblica_03072017def.pdf Esito Consultazione Aree Grigie e Nere (2017)] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/PRESENTAZIONE-consultazione-pubblica_03072017def.pdf Esito Consultazione Aree Grigie e Nere] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/BandaUltraLarga_Marzo2021.pdf Banda Ultra Larga Marzo 2021] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/BandaUltraLarga_Marzo2021.pdf Banda Ultra Larga Marzo 2021] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/strategia-bul.pdf Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga (2021)] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/strategia-bul-07_08_23-1.pdf Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Relazione-Stato-avanzamento-BUL_final_31012024_finale_V2.pdf Stato di avanzamento del piano strategico per per la Banda Ultra Larga (Gennaio 2024)] | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/LIBERO_uso.pdf Libero Uso e Autorizzazioni nelle Comunicazioni] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/LIBERO_uso.pdf Libero Uso e Autorizzazioni nelle Comunicazioni] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/apparati.pdf Apparati di Rete] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/apparati.pdf Apparati di Rete] | ||
Line 59: | Line 60: | ||
* [http://www.netlab.unimore.it/ NetLab Website] | * [http://www.netlab.unimore.it/ NetLab Website] | ||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Netlab_Topics_2023.pdf Attività di Ricerca nel "Laboratory of Networking"] | * [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Netlab_Topics_2023.pdf Attività di Ricerca e Proposte di Tesi nel "Laboratory of Networking"] | ||
'''LABORATORIO svolti nel 2024''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/Yun_Lab-TIR-2024.pdf V2X e Arduino YUN] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/sdn_Klapez_2024.pdf SDN Hands-on] di Dott. Martin Klapez | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/emu_Klapez_2024.pdf Networks Emulation] di Dott. Martin Klapez | |||
'''SEMINARI svolti nel 2024''' | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/QoS&Sched_Grazia_2024.pdf QoS and Packet Scheduling] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
* [http://www.dii.unimore.it/~mcasoni/tecnologie/NetworkSimulation_Grazia.pdf Network Simulation and NS3] di Dott. Carlo Augusto Grazia | |||
Latest revision as of 12:39, 31 May 2024
Maurizio Casoni Home Publications Current Research Staff Stage Software Tools
- Introduzione
- X.25 e Frame Relay
- Rete ISDN
- Il cablaggio strutturato e il Gigabit Ethernet
- La rivista "Cabling, Installation & Maintenance", Febbraio 2017
- Soluzione Broadcom per 10GBE
- Le soluzioni xDSL
- Ethernet Passive Optical Network
- Articolo IEEE ComMag su Passive Optical Networks
- Articolo IEEE ComMag su EPON
- Wireless LAN
- Fixed Wireless Access
- Universo IEEE 802.11
- "Il futuro del WiFi", IEEE Communications Magazine, Novembre 2014
- "WiFi a 60 GHz", IEEE Communications Magazine, Dicembre 2014
- Articolo IEEE ComMag su Wireless LAN a 60 GHz
- Relazione su Reti a Larga Banda - Francesco Caio (2009)
- Esito Consultazione Aree Grigie e Nere (2017)
- Banda Ultra Larga Marzo 2021
- Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga (2021)
- Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026
- Stato di avanzamento del piano strategico per per la Banda Ultra Larga (Gennaio 2024)
- Libero Uso e Autorizzazioni nelle Comunicazioni
- Apparati di Rete
- Architettura dei router
- IP lookup
- Architettura dei nodi di reti a circuito
- Sistemi di segnalazione e SS7
- Le reti a commutazione di circuito
- Sistemi di multiplazione numerici e SDH/SONET
- La QoS nelle reti
- Reti WDM
- Architetture di nodi ottici
- Soluzioni di reti ottiche
- Optical Burst Switching
- Energy consumption and swtiching schemes in optical networks
- Architettura di rete SDN e NFV
- Controllo di flusso in TCP
- Calcolo della Send Rate del TCP
- Teoria del Traffico nelle reti
- Sfide e Vulnus del 5G
- Standard ETSI TETRA
- Reti di Emergenza e Progetto E-SPONDER
- Requisiti dello Spettro Radio per Reti di Emergenza a banda larga
ATTIVITA' DI RICERCA
LABORATORIO svolti nel 2024
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2024
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Network Simulation and NS3 di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolti nel 2023
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2023
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolti nel 2022
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI svolti nel 2022
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
LABORATORIO svolto nel 2021
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
SEMINARI svolti nel 2019
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
- Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM di Ing. Massimo Giuliani (TIM)
- State of the Art Routers Architecture di Ing. Maurizio Ipsale (Klabs)
- KLABS Internship di Dott. Beatrice Zanoli (Klabs)
LABORATORIO svolti nel 2019
- SDN Hands-on di Dott. Martin Klapez
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
- V2X e Arduino YUN di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Il simulatore SDH concesso da KLabs
SEMINARI svolti nel 2018
- Architettura, tecnologie e servizi della rete TIM di Ing. Massimo Giuliani (TIM)
- State of the Art Routers Architecture di Ing. Nicola Zambelli (Klabs)
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Automotive Connectivity di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
LABORATORIO svolti nel 2018
- Il simulatore SDH concesso da KLabs
- Networks Emulation di Dott. Martin Klapez
SEMINARI e LABORATORIO svolti nel 2017
- Networks Simulation di Dott. Carlo Augusto Grazia
- QoS and Packet Scheduling di Dott. Carlo Augusto Grazia
- Quality of Experience in Virtualized Networks (NFV) di Dott. Angelo Baccarani
- Il simulatore Ns2
- Script Otcl per Ns2
- Laboratorio di Ns3 di Grazia, Klapez, Patriciello