Aule Didattiche, collegamenti alla rete: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
| '''Aula''' | | '''Aula''' | ||
| '''Presa di rete''' | | '''Presa di rete''' | ||
| '''Posti''' | |||
| '''Note''' | |||
|- | |- | ||
| P0.1 (FA0A) | | P0.1 (FA0A) | ||
| 5 PTF | | 5 PTF | ||
| 47 | |||
| laboratorio informatico Multimediale | |||
|- | |- | ||
| P0.2 (FA0B) | | P0.2 (FA0B) | ||
| 3 PTF | | 3 PTF | ||
| 47 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P0.4 (FA0C) ala nord | | P0.4 (FA0C) ala nord | ||
| 3 e 4 | | 3 e 4 | ||
| 228 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P0.5 (FA0D) ala nord | | P0.5 (FA0D) ala nord | ||
| 2 | | 2 | ||
| 105 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.1 (FA1A) | | P1.1 (FA1A) | ||
| 10 PPF | | 10 PPF | ||
| 69 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.2 (FA1B) | | P1.2 (FA1B) | ||
| 14 PPF e 12,13 PPF (rack video), 19PPF (pozzetto) | | 14 PPF e 12,13 PPF (rack video), 19PPF (pozzetto) | ||
| 200 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.3 (FA1C) | | P1.3 (FA1C) | ||
| 18 PPF | | 18 PPF | ||
| 76 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.4 (FA1D) ala nord | | P1.4 (FA1D) ala nord | ||
| 44 | | 44 | ||
| 50 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.5 (FA1E) ala nord | | P1.5 (FA1E) ala nord | ||
| 50 | | 50 | ||
| 143 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P1.6 (FA1F) ala nord | | P1.6 (FA1F) ala nord | ||
| 53 | | 53 | ||
| 105 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P2.1 (FA2A) | | P2.1 (FA2A) | ||
| 28 PSF | | 28 PSF | ||
| 97 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P2.2 (FA2B) | | P2.2 (FA2B) | ||
| 30 PSF | | 30 PSF | ||
| 45 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P2.3 (FA2C) | | P2.3 (FA2C) | ||
| 32 PSF | | 32 PSF | ||
| 55 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P2.4 (FA2D) | | P2.4 (FA2D) | ||
| 34 PSF | | 34 PSF | ||
| 55 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| P2.5 (FA2E) | | P2.5 (FA2E) | ||
| 35 PSF | | 35 PSF | ||
| 87 | |||
| laboratorio informatico INFOMEC | |||
|- | |- | ||
| P2.6 (FA2F) | | P2.6 (FA2F) | ||
| 86 | | 86 | ||
| 84 | |||
| laboratorio informatico LINFA | |||
|- | |- | ||
| P2.7 (FA2G) | | P2.7 (FA2G) | ||
| 88 | | 88 | ||
| 144 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 09:24, 3 July 2018
Prese collegate nelle aule didattiche della Facoltà alla rete DHCP (rete untrusted - non richiede registrazione).
La rete funziona cosi':
- qualunque pc puo' essere collegato alla rete nelle aule (anche pc non registrati, di studenti o di esterni)
- la rete fornira' automaticamente al computer un indirizzo IP in modo da abilitare la connessione. Se questo non funziona, verificare che nelle impostazioni di rete della scheda LAN sia impostato "ottieni automaticamente", questo fa si che il pc acquisisca la configurazione dalla rete tramite DHCP.
- per poter navigare occorre autenticarsi con le credenziali della posta elettronica. Usando un web browser, provando a connettersi a qualunque sito usando il protocollo http (attenzione il protocollo sicuro https non e' supportato durante l'autenticazione) la rete richiedera' le credenziali di autenticazione. Se tali credenziali sono corrette e valide verra' consentita la navigazione (anche su siti https).
- Se si prova a collegarsi a un pc interno a ingegneria, servira' autenticarsi nuovamente come al punto precedente.
Aule:
Aula | Presa di rete | Posti | Note |
P0.1 (FA0A) | 5 PTF | 47 | laboratorio informatico Multimediale |
P0.2 (FA0B) | 3 PTF | 47 | |
P0.4 (FA0C) ala nord | 3 e 4 | 228 | |
P0.5 (FA0D) ala nord | 2 | 105 | |
P1.1 (FA1A) | 10 PPF | 69 | |
P1.2 (FA1B) | 14 PPF e 12,13 PPF (rack video), 19PPF (pozzetto) | 200 | |
P1.3 (FA1C) | 18 PPF | 76 | |
P1.4 (FA1D) ala nord | 44 | 50 | |
P1.5 (FA1E) ala nord | 50 | 143 | |
P1.6 (FA1F) ala nord | 53 | 105 | |
P2.1 (FA2A) | 28 PSF | 97 | |
P2.2 (FA2B) | 30 PSF | 45 | |
P2.3 (FA2C) | 32 PSF | 55 | |
P2.4 (FA2D) | 34 PSF | 55 | |
P2.5 (FA2E) | 35 PSF | 87 | laboratorio informatico INFOMEC |
P2.6 (FA2F) | 86 | 84 | laboratorio informatico LINFA |
P2.7 (FA2G) | 88 | 144 |
Sale Riunioni:
Sala Riunioni | Presa di rete |
Sala Master (MO2700015) | 62 PTM |