Aule Didattiche, collegamenti alla rete: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
* Se si prova a collegarsi a un pc interno a ingegneria, servira' autenticarsi nuovamente come al punto precedente. | * Se si prova a collegarsi a un pc interno a ingegneria, servira' autenticarsi nuovamente come al punto precedente. | ||
Aule: | |||
{| cellspacing="0" border="1" | {| cellspacing="0" border="1" | ||
Line 62: | Line 63: | ||
| P2.7 (FA2G) | | P2.7 (FA2G) | ||
| 88 | | 88 | ||
|} | |||
Sale Riunioni: | |||
{| cellspacing="0" border="1" | |||
| '''Sala Riunioni''' | |||
| '''Presa di rete''' | |||
|- | |||
|- | |||
| Sala Master (MO2700015) | |||
| 62 PTM | |||
|} | |} | ||
[[Category:Network]] | [[Category:Network]] |
Revision as of 12:39, 26 October 2017
Prese collegate nelle aule didattiche della Facoltà alla rete DHCP (non richiede registrazione).
La rete funziona cosi':
- qualunque pc puo' essere collegato alla rete nelle aule (anche pc non registrati, di studenti o di esterni)
- la rete fornira' automaticamente al computer un indirizzo IP in modo da abilitare la connessione. Se questo non funziona, verificare che nelle impostazioni di rete della scheda LAN sia impostato "ottieni automaticamente", questo fa si che il pc acquisisca la configurazione dalla rete tramite DHCP.
- per poter navigare occorre autenticarsi con le credenziali della posta elettronica. Usando un web browser, provando a connettersi a qualunque sito la rete richiedera' le credenziali di autenticazione. Se tali credenziali sono corrette e valide verra' consentita la navigazione.
- Se si prova a collegarsi a un pc interno a ingegneria, servira' autenticarsi nuovamente come al punto precedente.
Aule:
Aula | Presa di rete |
P0.1 (FA0A) | 5 PTF |
P0.2 (FA0B) | 3 PTF |
P0.4 (FA0C) ala nord | 4 |
P0.5 (FA0D) ala nord | 1 |
P1.1 (FA1A) | 10 PPF |
P1.2 (FA1B) | 14 PPF e 12,13 PPF rack video, 19 PPF pozzetto |
P1.3 (FA1C) | 16 PPF |
P1.4 (FA1D) ala nord | 44 |
P1.5 (FA1E) ala nord | 50 |
P1.6 (FA1F) ala nord | 53 |
P2.1 (FA2A) | 28 PSF |
P2.2 (FA2B) | 30 PSF |
P2.3 (FA2C) | 32 PSF |
P2.4 (FA2D) | 34 PSF |
P2.5 (FA2E) | 35 PSF |
P2.6 (FA2F) | 86 |
P2.7 (FA2G) | 88 |
Sale Riunioni:
Sala Riunioni | Presa di rete |
Sala Master (MO2700015) | 62 PTM |