Laboratorio Zero: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Nuova pagina: === Ricognizione interruzioni di corrente === ~~~~ A seguito di interruzioni di corrente con cadenza settimanale nel laboratorio è stata richiesta all'ufficio tecnico una perizia da p...) |
mNo edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
La disposizione dei banchi e' la seguente | La disposizione dei banchi e' la seguente | ||
+-------------------------+ | +----------+ | +-------------------------+ | +------------+ | ||
| banco 1 | | banco 1 RS | | | banco 3 ST| | ||
+-------------------------+ | +----------+ | +-------------------------+ | +------------+ | ||
| | | | ||
+---------------------+ | +----------+ | +---------------------+ | +------------+ | ||
| banco 3 | | banco 3 ST | | | banco 3 ST| | ||
+---------------------+ | +----------+ | +---------------------+ | +------------+ | ||
| | | | ||
+-------------------------+ | +----------+ | +-------------------------+ | +------------+ | ||
| banco 2 | | banco 2 SS | | | banco 4 RS| | ||
+-------------------------+ | +----------+ | +-------------------------+ | +------------+ | ||
I collegamenti delle fasi sono le seguenti: | |||
fase interruttore | |||
RS banco 1 | |||
SS banco 2 | |||
ST banco 3 | |||
RS banco 4 | |||
SS banco 5 | |||
S Prese Muro | |||
S Luci | |||
R Luci | |||
R Tende | |||
[[Category:Laboratori]] | [[Category:Laboratori]] |
Revision as of 10:53, 1 February 2007
Ricognizione interruzioni di corrente
Acorni 11:48, 1 feb 2007 (CET) A seguito di interruzioni di corrente con cadenza settimanale nel laboratorio è stata richiesta all'ufficio tecnico una perizia da parte di un'elettricista.
Oggi e' venuto l'elettricista (trovare il nome) ed un signore dell'ufficio tecnico (trovare il nome). Abbiamo cercato assieme eventuali problemi di sovraccarico e abbiamo indagato sui collegamenti ai vari banchi e quali sono le fasi elettriche associate agli stessi.
La disposizione dei banchi e' la seguente
+-------------------------+ | +------------+ | banco 1 RS | | | banco 3 ST| +-------------------------+ | +------------+ | +---------------------+ | +------------+ | banco 3 ST | | | banco 3 ST| +---------------------+ | +------------+ | +-------------------------+ | +------------+ | banco 2 SS | | | banco 4 RS| +-------------------------+ | +------------+
I collegamenti delle fasi sono le seguenti:
fase interruttore RS banco 1 SS banco 2 ST banco 3 RS banco 4 SS banco 5 S Prese Muro S Luci R Luci R Tende