Aule Didattiche, collegamenti alla rete: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
| '''Presa di rete''' | | '''Presa di rete''' | ||
|- | |- | ||
| FA0A | | P0.1 (FA0A) | ||
| 5 PTF | | 5 PTF | ||
|- | |- | ||
| FA0B | | P0.2 (FA0B) | ||
| 3 PTF | | 3 PTF | ||
|- | |- | ||
| FA0C ala nord | | P0.4 (FA0C) ala nord | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| FA0D ala nord | | P0.5 (FA0D) ala nord | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| FA1A | | P1.1 (FA1A) | ||
| 10 PPF | | 10 PPF | ||
|- | |- | ||
| FA1B | | P1.2 (FA1B) | ||
| 14 PPF | | 14 PPF e 12,13 PPF rack video, 19 PPF pozzetto | ||
|- | |- | ||
| | | P1.3 (FA1C) | ||
| 16 PPF | | 16 PPF | ||
|- | |- | ||
| | | P1.4 (FA1D) ala nord | ||
| | | 44 | ||
|- | |- | ||
| FA1E ala nord | | P1.5 (FA1E) ala nord | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | P1.6 (FA1F) ala nord | ||
| | | 53 | ||
|- | |- | ||
| FA2A | | P2.1 (FA2A) | ||
| 28 PSF | | 28 PSF | ||
|- | |- | ||
| FA2B | | P2.2 (FA2B) | ||
| 30 PSF | | 30 PSF | ||
|- | |- | ||
| FA2C | | P2.3 (FA2C) | ||
| 32 PSF | | 32 PSF | ||
|- | |- | ||
| FA2D | | P2.4 (FA2D) | ||
| 34 PSF | | 34 PSF | ||
|- | |- | ||
| FA2E | | P2.5 (FA2E) | ||
| 35 PSF | | 35 PSF | ||
|- | |- | ||
| FA2F | | P2.6 (FA2F) | ||
| 86 | | 86 | ||
|- | |- | ||
| FA2G | | P2.7 (FA2G) | ||
| 88 | | 88 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Network]] | [[Category:Network]] |
Revision as of 15:26, 20 September 2016
Prese collegate nelle aule didattiche della Facoltà alla rete DHCP (non richiede registrazione).
La rete funziona cosi':
- qualunque pc puo' essere collegato alla rete nelle aule (anche pc non registrati, di studenti o di esterni)
- la rete fornira' automaticamente al computer un indirizzo IP in modo da abilitare la connessione. Se questo non funziona, verificare che nelle impostazioni di rete della scheda LAN sia impostato "ottieni automaticamente", questo fa si che il pc acquisisca la configurazione dalla rete tramite DHCP.
- per poter navigare occorre autenticarsi con le credenziali della posta elettronica. Usando un web browser, provando a connettersi a qualunque sito la rete richiedera' le credenziali di autenticazione. Se tali credenziali sono corrette e valide verra' consentita la navigazione.
- Se si prova a collegarsi a un pc interno a ingegneria, servira' autenticarsi nuovamente come al punto precedente.
Aula | Presa di rete |
P0.1 (FA0A) | 5 PTF |
P0.2 (FA0B) | 3 PTF |
P0.4 (FA0C) ala nord | 4 |
P0.5 (FA0D) ala nord | 1 |
P1.1 (FA1A) | 10 PPF |
P1.2 (FA1B) | 14 PPF e 12,13 PPF rack video, 19 PPF pozzetto |
P1.3 (FA1C) | 16 PPF |
P1.4 (FA1D) ala nord | 44 |
P1.5 (FA1E) ala nord | 50 |
P1.6 (FA1F) ala nord | 53 |
P2.1 (FA2A) | 28 PSF |
P2.2 (FA2B) | 30 PSF |
P2.3 (FA2C) | 32 PSF |
P2.4 (FA2D) | 34 PSF |
P2.5 (FA2E) | 35 PSF |
P2.6 (FA2F) | 86 |
P2.7 (FA2G) | 88 |