News and Events: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== NEWS == | == NEWS == | ||
- Collaborazione con il [http://www.ese.upenn.edu/ Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dei Sistemi] alla | - Collaborazione con il [http://www.ese.upenn.edu/ Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dei Sistemi] alla [http://www.upenn.edu/ University of Pennsylvania] insieme al Prof. Nader Engheta, nell'ambito dei metamateriali e delle nanotecnologie per l'elettromagnetismo a frequenze ottiche.<br><br> | ||
- Collaborazione con l' [http://www.esa.int/ Agenzia Spaziale Europea] per la realizzazione di un software elettromagnetico di ray-tracing in ambienti complessi, come piattaforme satellitari. Maggiori dettagli alla voce '''Proposte di Tesi'''.<br><br> | - Collaborazione con l' [http://www.esa.int/ Agenzia Spaziale Europea] per la realizzazione di un software elettromagnetico di ray-tracing in ambienti complessi, come piattaforme satellitari. Maggiori dettagli alla voce '''Proposte di Tesi'''.<br><br> | ||
== PAST EVENTS == | |||
- Gli studenti Erio Gandini e Javier Molejon hanno partecipato alla conferenza [http://www.radarcon2008.org/ Radarcon 2008] come volontari per l' exhibition stand [http://www.theiet.org/ IET]. Grazie per la vostra collaborazione. | - Gli studenti Erio Gandini e Javier Molejon hanno partecipato alla conferenza [http://www.radarcon2008.org/ Radarcon 2008] come volontari per l' exhibition stand [http://www.theiet.org/ IET]. Grazie per la vostra collaborazione. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- Presentato il bando Galileo 2008, in collaborazione con l'Università di Rennes IETR, dal titolo '''Tecniche in alta frequenza e metodi asintotici per la modellizzazione di sistemi focalizzanti dielettrici integrati''' | - Presentato il bando Galileo 2008, in collaborazione con l'Università di Rennes IETR, dal titolo '''Tecniche in alta frequenza e metodi asintotici per la modellizzazione di sistemi focalizzanti dielettrici integrati''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
-SEMINARIO, MARTEDI’ 11 marzo 2008, ore 11:00, Facoltà di Ingegneria, aula FA-2D, intitolato SUPERFICI METAMATERIALI, tenuto dal Prof. Stefano Maci, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Siena. Le slides del seminario sono disponibili alla voce '''Attività Didattica''', dalla Home Page. | -SEMINARIO, MARTEDI’ 11 marzo 2008, ore 11:00, Facoltà di Ingegneria, aula FA-2D, intitolato SUPERFICI METAMATERIALI, tenuto dal Prof. Stefano Maci, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Siena. Le slides del seminario sono disponibili alla voce '''Attività Didattica''', dalla Home Page. | ||
<br><br> | <br><br> |
Revision as of 13:49, 8 February 2009
NEWS
- Collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dei Sistemi alla University of Pennsylvania insieme al Prof. Nader Engheta, nell'ambito dei metamateriali e delle nanotecnologie per l'elettromagnetismo a frequenze ottiche.
- Collaborazione con l' Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di un software elettromagnetico di ray-tracing in ambienti complessi, come piattaforme satellitari. Maggiori dettagli alla voce Proposte di Tesi.
PAST EVENTS
- Gli studenti Erio Gandini e Javier Molejon hanno partecipato alla conferenza Radarcon 2008 come volontari per l' exhibition stand IET. Grazie per la vostra collaborazione.
- Presentato il bando Galileo 2008, in collaborazione con l'Università di Rennes IETR, dal titolo Tecniche in alta frequenza e metodi asintotici per la modellizzazione di sistemi focalizzanti dielettrici integrati
-SEMINARIO, MARTEDI’ 11 marzo 2008, ore 11:00, Facoltà di Ingegneria, aula FA-2D, intitolato SUPERFICI METAMATERIALI, tenuto dal Prof. Stefano Maci, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Siena. Le slides del seminario sono disponibili alla voce Attività Didattica, dalla Home Page.
-Visita all'Istituto di Radioastronomia di Medicina (Bo)
Giovedì 13 Marzo 2008. LE FOTO DELLE ANTENNE
Visita il sito dell'Istituto