MATERIALE DIDATTICO: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== RADIOPROPAGAZIONE <br>== | == RADIOPROPAGAZIONE <br>== | ||
Il corso RADIOPROPAGAZIONE si ripropone di offrire allo studente tutto il bagaglio di conoscenze e informazioni connesse con il collegamento radio tra due o più utenti in un ambiente reale. A tal fine vengono ampiamente descritti i parametri fondamentali delle antenne, con particolare attenzione a quelle grandezze necessarie per caratterizzare il collegamento radio tra due punti. Con riferimento alle antenne usate nelle applicazioni wireless, vengono descritti i principi fondamentali per l'analisi ed il design delle antenna a microstriscia. A questo argomento è collegata una attività di laboratorio, che permette allo studente di imparare le principale tecniche di progetto delle antenne a microstriscia attraverso softwares commerciali. Mentre, con riferimento alle antenne usate nelle moderne applicazioni contactless, vengono descritti i principi fondamentali di funzionamento dei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID). Infine il corso offre una ampia e dettagliata panoramica sulla caratterizzazione del canale radio, con riferimento sia al canale urbano (descrizione di modelli empirici, statistici e deterministici) sia alla propagazione Line-Of-Sight e ionosferica. | |||
[[Image:logo148x154.gif|50 px]] [http://lipari.ing.unimo.it/polemi/radio/frequencies.pdf Spettro frequenze onde radio]<br><br> | [[Image:logo148x154.gif|50 px]] [http://lipari.ing.unimo.it/polemi/radio/frequencies.pdf Spettro frequenze onde radio]<br><br> | ||
Line 13: | Line 16: | ||
== CAMPI ELETTROMAGNETICI B == | == CAMPI ELETTROMAGNETICI B <br>== | ||
;[[Image:dipoletto.jpg|30 px]] Radiazione<br><br> | ;[[Image:dipoletto.jpg|30 px]] Radiazione<br><br> | ||
:[http://lipari.ing.unimo.it/polemi/CEM_B/RadiationPattern.doc Pattern di Radiazione]<br><br> | :[http://lipari.ing.unimo.it/polemi/CEM_B/RadiationPattern.doc Pattern di Radiazione]<br><br> | ||
Line 25: | Line 28: | ||
:[http://lipari.ing.unimo.it/polemi/CEM_B/CB070717.pdf 17 luglio 2007]<br><br> | :[http://lipari.ing.unimo.it/polemi/CEM_B/CB070717.pdf 17 luglio 2007]<br><br> | ||
== CAMPI ELETTROMAGNETICI A == | == CAMPI ELETTROMAGNETICI A <br>== | ||
;[[Image:dipoletto.jpg|30 px]] Linee di Trasmissione<br><br> | ;[[Image:dipoletto.jpg|30 px]] Linee di Trasmissione<br><br> | ||
Revision as of 08:01, 4 September 2007
RADIOPROPAGAZIONE
Il corso RADIOPROPAGAZIONE si ripropone di offrire allo studente tutto il bagaglio di conoscenze e informazioni connesse con il collegamento radio tra due o più utenti in un ambiente reale. A tal fine vengono ampiamente descritti i parametri fondamentali delle antenne, con particolare attenzione a quelle grandezze necessarie per caratterizzare il collegamento radio tra due punti. Con riferimento alle antenne usate nelle applicazioni wireless, vengono descritti i principi fondamentali per l'analisi ed il design delle antenna a microstriscia. A questo argomento è collegata una attività di laboratorio, che permette allo studente di imparare le principale tecniche di progetto delle antenne a microstriscia attraverso softwares commerciali. Mentre, con riferimento alle antenne usate nelle moderne applicazioni contactless, vengono descritti i principi fondamentali di funzionamento dei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID). Infine il corso offre una ampia e dettagliata panoramica sulla caratterizzazione del canale radio, con riferimento sia al canale urbano (descrizione di modelli empirici, statistici e deterministici) sia alla propagazione Line-Of-Sight e ionosferica.
Spettro frequenze onde radio
Materiali dielettrici
MICROONDE
- Introduzione al software CST MicroWave Studio
- Intro CST 1
- Intro CST 2
- Intro CST 3
- Esempio di relazione
CAMPI ELETTROMAGNETICI B
- Radiazione
- Pattern di Radiazione
- Antenna1
- Antenna2
- Antenna3
- Dipolo con CST
- Testi d'esame
- 26 giugno 2007
- 17 luglio 2007