User:Achini/Laboratorio di Elettronica: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''' | '''Lucidi delle Lezioni''' | ||
[[Media:AChini-LabEle-1.zip|01 - Introduzione al corso Laboratorio di Elettronica]] | [[Media:AChini-LabEle-1.zip|01 - Introduzione al corso Laboratorio di Elettronica]] | ||
[[Media:AChini-LabEle-2.zip|02 - Funzione di trasferimento di circuiti RC]] | [[Media:AChini-LabEle-2.zip|02 - Funzione di trasferimento di circuiti RC]] | ||
'''Filmati relativi all'utilizzo di Orcad''' | |||
[http://www.dii.unimore.it/~achini/Video_Lab-Ele/LabEle-01.avi 01 - Introduzione all'utilizzo di Orcad. Simulazioni di Bias-Point, DC-Sweep, transitorio e parametriche] | |||
[http://www.dii.unimore.it/~achini/Video_Lab-Ele/LabEle-02.avi 02 - Simulazioni ai piccoli segnali (AC) di un circuito RC passa basso] | |||
Line 10: | Line 17: | ||
[[Media:HW1.zip|Testi relativi al primo Homework]] | [[Media:HW1.zip|Testi relativi al primo Homework]] | ||
[http://www.dii.unimore.it/~achini/ | |||
'''Software''' | |||
[http://www.dii.unimore.it/~achini/Software_Lab-Ele/OrCAD_163_Demo_Capture&Pspice.zip Student Version del programma Orcad] |
Revision as of 11:02, 4 October 2011
Lucidi delle Lezioni
01 - Introduzione al corso Laboratorio di Elettronica
02 - Funzione di trasferimento di circuiti RC
Filmati relativi all'utilizzo di Orcad
02 - Simulazioni ai piccoli segnali (AC) di un circuito RC passa basso
Testi Homework
Testi relativi al primo Homework
Software